Entidad | Teléfono |
---|---|
Seguridad | |
Bomberos Dénia | 965780038 |
Emergencias | 112 |
Guardia Civil Xalò | 966480104 |
Policía Nacional (Dénia) | 965788351 |
Policía Nacional (Emergencias) | 091 |
Violencia de Género | 016 |
Sanidad | |
Ambulancia | 902157445 |
Centro de Salud de Orba | 966409985 |
Farmacia Murla | 96 558 12 00 |
Marina Salud Dénia | 966429002 |
Otros | |
Aguas potables | 965581001 |
Butano Benissa | 965730572 |
Butano Pego | 965570715 |
Compañía luz ( chc energía) | 636305973 |
Hacienda Dénia | 965788111 |
Iberdrola Xàbia | 965791184 |
Notario Orba | 965583200 |
Registro Propiedad Pego | 965571232 |
Suma Pego | 965292030 |
Turismo Xaló | 966481017 |
Teléfonos Municipales | |
Ayuntamiento | 965581001 |